Сдача отчетов по страховым взносам (ПФ,ИФНС)
Сдача отчетности по Страховым взносам | |||
Упрощенная (УСН 6%) | Упрощенная (УСН 15%) | Общая система (ОСН) | |
до 10 человек | 5000/ комплект | 5000/ комплект | 5000/ комплект |
свыше 10 человек | 5000 + 300/сотрудник | 5000 + 300/сотрудник | 5000 + 300/сотрудник |
свыше 50 человек | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Доплата в зависимости от количестваработающих сотрудников | |||
Количество человек | Стоимость, рублей за 1 сотрудника в месяц | ||
от 1 до 3 человек | 800 | ||
от 4 до 7 человек | 750 | ||
от 8 человек | 700 |
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2015 | All Rights Reserved | www.roksina.ru |