Комплексное обслуживание ООО
Бухгалтерское обслуживание | и сопровождение: | ||
Общество с ограниченной ответственностью (ООО): | |||
УСН 6% | УСН 15% | Общая система (ОСН) | |
до 25 операций /месяц | 6000/месяц | 8000/месяц | 8000/месяц |
до 50 операций /месяц | 7000/ месяц | 10000/ месяц | 10000/ месяц |
до 100 операций /месяц | 9000/ месяц | 12000/ месяц | 12000/ месяц |
от 100 операций в месяц – цена по договоренности. |
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2015 | All Rights Reserved | www.roksina.ru |